Se siete interessati vi preghiamo di contattarci:

Servizi

[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="3D Printing" link="url:http%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2F3d-tlac%2F|||"] Produciamo produzione con tecnologie FDM, SLM e SLA. [/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="3D Scan"
" link="url:http%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2F3d-scan%2F|||"] Abbiamo una tecnologia professionale che possiamo creare un modello 3D (reverse engineering) da oggetti fisici. [/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Taglio e incisione laser
" link="url:http%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2Frezanie-a-gravirovanie-laser%2F|||"] A seconda delle vostre esigenze, possiamo tagliare e ingrare ancora legno, plastica, fogli. [/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Water jet"
" link="url:http%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2Fvodny-luc%2F|||"] Utilizzando la tecnologia a getto d'acqua, possiamo tagliare fogli, ceramiche, metalli....[/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Fresatura
" link="url:http%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2Phrezation%2F|||"] Con la fresatura, siamo in grado di realizzare progetti semplici e molto complessi. [/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Turning
" link="url:http%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2Fsstrustrution%2F|||"] Girando, siamo in grado di produrre parti funzionali precise per la produzione personalizzata e seriale. [/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Personnel Leasing"
" link="url:http%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2Fpersonalny-lizing%2F|||"] Sulla base dell'incarico, forniamo disegni ingegneristici professionali per metodi di produzione convenzionali. [/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Vacuum Forming" link="url:https%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2Fvakuove-forming%2F|||"] Prepariamo progetti e realizziamo la produzione con tecnologia di formatura sottovuoto. [/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Tin Parts" link="url:https%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2Fplech-parts%2F|||"] Copriamo la produzione completa e la lavorazione di parti in lamiera. [/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Designing and Manufacturing Preparations" link="url:https%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2Fprojecting-a-produce-prepares%2F|||"] Progettiamo e realizziamo prodotti di produzione e assemblaggio per varie tecnologie come fresatura, foratura, tornitura, ecc. [/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Progettazione e produzione di linee di assemblaggio e produzione" link="url:https %3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2Fprojecting-a-produce-montaznych-a-production-lines%2F|||"] Progettiamo e realizziamo produzioni su misura di linee di assemblaggio e produzione. [/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Progettazione e produzione di quadri elettrici" link="url:https%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2F design-a-made-electroskrin%2F|||"] Progettiamo e realizziamo la produzione di quadri di distribuzione e quadri elettrici su misura. [/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Powder Metallurgy" link="url:https%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2Fpraskova-metallurgy%2F|||"] Progettiamo e produciamo utensili per la metallurgia delle polveri. [/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Design and manufacture of injection moulds" link=""22". url:https%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2Fna design-a-make-injection molds%2F|||"] Progettiamo e realizziamo stampi ad iniezione. [/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Industrial Tomography" link="url:https%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2Fpriemyselna-tomography%2F|||"] Utilizzando i raggi X con un rilevatore digitale potenziato dalla tomografia computerizzata 3D, possiamo elaborare immagini da 4 MP in meno di 10 minuti[/stm_icon_box]
[stm_icon_box add_link="enable" icon="stm-grid" style="icon_left" icon_size="22" icon_width="70" title="Spectrometer Measurement" link="url:https%3A%2F%2Fi-industry.com%2Fservices%2Fmering-spectrometer%2F|||"] Per vari scopi utilizziamo un microscopio elettronico raster con spettrometro EDX e spettrometro ad emissione ottica. [/stm_icon_box]
Cresciamo insieme ai nostri clienti,
Quello che promettiamo, lo adempiamo.